| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-05-06 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 以甲 | 2025-03-04 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 1 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 以甲 | 2024-10-30 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉马甘夏普尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉马甘夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-12-12 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以甲 | 2025-12-05 | 卡法尔卡瑟姆 | 3 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2025-11-28 | 伊罗尼莫迪恩 | 1 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 以甲 | 2025-11-07 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-31 | 夏雷姆 | 1 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 以杯 | 2025-10-29 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 2 | SC阿什杜德马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-24 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 4 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-17 | 赫兹立亚马卡比 | 2 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-13 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 1 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉马甘夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
迪克瓦夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-12-06 | 迪克瓦夏普尔 | 0 : 4 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2025-12-03 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-11-30 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以超 | 2025-11-10 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 2 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2025-11-02 | 萨克宁 | 2 : 2 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2025-10-26 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 1 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-10-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以超 | 2025-10-05 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 5 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 以超 | 2025-09-28 | 伊罗尼太巴列 | 2 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-09-21 | 迪克瓦夏普尔 | 6 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪克瓦夏普尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
拉马甘夏普尔
[以甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 13 | 27% |
迪克瓦夏普尔
[以甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 6 | 48 | 25 | 23 | 2 | 60% |
拉马甘夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-01-17 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 34天 |
| 以甲 | 2026-01-24 | 阿富拉夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 41天 |
| 以甲 | 2026-01-31 | 拉马甘夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 48天 |
| 以甲 | 2026-02-07 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 55天 |
| 以甲 | 2026-02-14 | 拉马甘夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 62天 |
| 以甲 | 2026-02-21 | 赫兹立亚马卡比 | 拉马甘夏普尔 | 69天 |
| 以甲 | 2026-02-28 | 拉马甘夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 76天 |
| 以甲 | 2026-03-07 | 夏雷姆 | 拉马甘夏普尔 | 83天 |
| 以甲 | 2026-04-04 | 拉马甘夏普尔 | 哈迪拉 | 111天 |
迪克瓦夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-12-16 | 特拉维夫马卡比 | 迪克瓦夏普尔 | 2天 |
| 以超 | 2025-12-21 | 迪克瓦夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 7天 |
| 以超 | 2025-12-31 | 内坦亚马卡比 | 迪克瓦夏普尔 | 17天 |
| 以超 | 2026-01-04 | 迪克瓦夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 21天 |
| 以超 | 2026-01-11 | 伊罗尼太巴列 | 迪克瓦夏普尔 | 28天 |
| 以超 | 2026-01-18 | 迪克瓦夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 35天 |
| 以超 | 2026-01-25 | 耶路撒冷夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 42天 |
| 以超 | 2026-02-01 | 迪克瓦夏普尔 | 阿什杜德 | 49天 |
| 以超 | 2026-02-08 | 萨克宁 | 迪克瓦夏普尔 | 56天 |
| 以超 | 2026-02-15 | 迪克瓦夏普尔 | 海法夏普尔 | 63天 |