| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-04-03 | 曼彻斯特城U19 | 0 : 1 | 阿尔克马尔U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿尔克马尔U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿尔克马尔U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-12-10 | 阿斯顿维拉U19 | 1 : 2 | 阿尔克马尔U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青联 | 2025-11-26 | 阿尔克马尔U19 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧青联 | 2025-11-05 | 阿尔克马尔U19 | 5 : 0 | 林肯红魔U19 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧青联 | 2025-10-22 | 林肯红魔U19 | 0 : 4 | 阿尔克马尔U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷U19 | 2025-09-30 | 阿尔克马尔U19 | 0 : 1 | 费耶诺德U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青联 | 2025-04-26 | 巴塞罗那U19 | 1 : 0 | 阿尔克马尔U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷U19 | 2025-04-09 | 阿尔克马尔U19 | 0 : 2 | 阿贾克斯U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2025-04-03 | 曼彻斯特城U19 | 0 : 1 | 阿尔克马尔U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-03-22 | 阿尔克马尔U19 | 2 : 2 | 多特蒙德U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧青联 | 2025-03-05 | 阿尔克马尔U19 | 2 : 0 | 皇家马德里U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔克马尔U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼彻斯特城U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-11-25 | 勒沃库森U19 | 0 : 6 | 曼彻斯特城U19 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧青联 | 2025-04-03 | 曼彻斯特城U19 | 0 : 1 | 阿尔克马尔U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青联 | 2025-03-05 | 曼彻斯特城U19 | 2 : 1 | 霍芬海姆U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青联 | 2024-10-01 | 曼彻斯特城U19 | 4 : 0 | 斯洛云U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2024-09-18 | 国际米兰U19 | 4 : 2 | 曼彻斯特城U19 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青联 | 2024-02-28 | 曼彻斯特城U19 | 1 : 2 | 美因茨05 U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青联 | 2023-12-13 | 曼彻斯特城U19 | 2 : 2 | 贝尔格莱德红星U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧青联 | 2023-11-28 | RB莱比锡U19 | 1 : 2 | 曼彻斯特城U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青联 | 2023-11-07 | 年轻人U19 | 0 : 3 | 曼彻斯特城U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青联 | 2023-10-25 | 曼彻斯特城U19 | 4 : 0 | 年轻人U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼彻斯特城U19
[欧青联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 1 | 67% |
阿尔克马尔U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
曼彻斯特城U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|