| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2025-07-27 | 首都 | 1 : 2 | 艾帕尔斯登瑟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-04-20 | 艾帕尔斯登瑟 | 1 : 0 | 首都 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,首都胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2025-07-27 | 首都 | 1 : 2 | 艾帕尔斯登瑟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 旧港口 | 0 : 3 | 首都 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-14 | 瑟兰迪亚 | 2 : 2 | 首都 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-06 | 首都 | 0 : 1 | 米斯克图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-29 | 首都 | 1 : 2 | 卢维丹斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-16 | 戈亚内斯亚 | 1 : 1 | 首都 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-08 | 首都 | 1 : 1 | 戈亚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-02 | 戈亚尼亚 | 0 : 0 | 首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-05-26 | 首都 | 1 : 0 | 戈亚内斯亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西杯 | 2025-05-23 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 首都 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
艾帕尔斯登瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2025-07-27 | 首都 | 1 : 2 | 艾帕尔斯登瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 艾帕尔斯登瑟 | 0 : 0 | 米斯克图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 戈亚内斯亚 | 1 : 2 | 艾帕尔斯登瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-06 | 旧港口 | 0 : 7 | 艾帕尔斯登瑟 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 艾帕尔斯登瑟 | 3 : 0 | 戈亚尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-15 | 瑟兰迪亚 | 0 : 2 | 艾帕尔斯登瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-08 | 艾帕尔斯登瑟 | 1 : 3 | 卢维丹斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-01 | 卢维丹斯 | 1 : 4 | 艾帕尔斯登瑟 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴丁 | 2025-05-25 | 艾帕尔斯登瑟 | 3 : 2 | 瑟兰迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴西杯 | 2025-05-22 | 弗鲁米嫩塞 | 4 : 1 | 艾帕尔斯登瑟 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾帕尔斯登瑟胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
首都
[巴丁排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 5 | 29% |
艾帕尔斯登瑟
[巴丁排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 2 | 32 | 12 | 20 | 1 | 71% |
首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴利甲 | 2026-01-25 | 巴拉瑙湖 | 首都 | 43天 |
艾帕尔斯登瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|