赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-05 | 博阿维斯塔青年队 | 1 : 2 | 里菲伦斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,里菲伦斯青年队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-05 | 博阿维斯塔青年队 | 1 : 2 | 里菲伦斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣青联 | 2024-08-31 | 圣本托青年队 | 2 : 2 | 里菲伦斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣青联 | 2024-06-08 | 奥达克斯U20 | 2 : 2 | 里菲伦斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣青联 | 2024-06-01 | 里菲伦斯青年队 | 6 : 4 | 奥达斯青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
巴圣青联 | 2024-05-25 | 里菲伦斯青年队 | 3 : 2 | 欧斯特青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴圣青联 | 2024-05-18 | 伊比乌纳青年队 | 0 : 0 | 里菲伦斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣青联 | 2024-05-12 | 圣保罗青年队 | 3 : 0 | 里菲伦斯青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴圣青联 | 2024-05-04 | 里菲伦斯青年队 | 2 : 1 | 奥达克斯U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣青联 | 2024-04-27 | 奥达斯青年队 | 2 : 3 | 里菲伦斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴圣青联 | 2024-04-20 | 欧斯特青年队 | 2 : 0 | 里菲伦斯青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,里菲伦斯青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-05 | 博阿维斯塔青年队 | 1 : 2 | 里菲伦斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2024-09-27 | 博阿维斯塔青年队 | 0 : 2 | 弗拉门戈青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-09-22 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 1 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-22 | 瓦斯科达伽马青年队 | 6 : 0 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
巴U20杯 | 2024-03-17 | 博阿维斯塔青年队 | 1 : 3 | 奥达克斯U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴U20杯 | 2024-03-12 | 博阿维斯塔青年队 | 0 : 5 | 弗鲁米嫩塞U20 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
里约青锦 | 2023-06-04 | 博阿维斯塔青年队 | 0 : 9 | 博塔弗戈U20 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
里约青锦 | 2023-05-30 | 沃尔特雷东达U20 | 4 : 0 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
里约青锦 | 2023-05-20 | 博阿维斯塔青年队 | 1 : 3 | 马杜雷拉U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
里约青锦 | 2023-05-14 | 邦古青年队 | 3 : 1 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,博阿维斯塔青年队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-12 | 里菲伦斯青年队 | 累西腓体育青年队 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-09 | 博阿维斯塔青年队 | 累西腓体育青年队 | 1天 |