赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-11-10 | 洛格朗尼斯女足 | 3 : 1 | 比茨克女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,比茨克女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-11-10 | 洛格朗尼斯女足 | 3 : 1 | 比茨克女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
皇后杯 | 2024-09-12 | 阿拉维斯女足 | 4 : 0 | 比茨克女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2024-04-14 | 比茨克女足 | 1 : 2 | 巴列卡诺女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2024-03-17 | 巴利阿里FC女足 | 2 : 1 | 比茨克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2024-02-25 | 国际流浪女足 | 1 : 0 | 比茨克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女乙 | 2024-02-18 | 比茨克女足 | 1 : 0 | 奥维多女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2024-02-10 | 皇家马德里B队女足 | 1 : 1 | 比茨克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-02-03 | 比茨克女足 | 2 : 2 | 马德里竞技C队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2024-01-21 | 比茨克女足 | 1 : 1 | 奥萨苏纳B队女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-01-14 | 萨拉戈萨女足 | 2 : 0 | 比茨克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比茨克女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-11-10 | 洛格朗尼斯女足 | 3 : 1 | 比茨克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西女乙 | 2024-03-23 | 洛格朗尼斯女足 | 1 : 2 | 帕雷却索尔女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2024-02-17 | 洛格朗尼斯女足 | 1 : 1 | 比兹克雷女足B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-02-04 | 洛格朗尼斯女足 | 1 : 1 | 奥萨苏纳女足C | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-01-22 | 洛格朗尼斯女足 | 1 : 1 | 布尔戈斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-01-14 | 洛格朗尼斯女足 | 1 : 2 | 穆利尔FCN女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2023-12-10 | 托洛萨CF女足 | 1 : 2 | 洛格朗尼斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2023-12-03 | 洛格朗尼斯女足 | 3 : 0 | 圣伊格纳西奥女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2023-11-25 | 阿拉蒂亚女足 | 0 : 0 | 洛格朗尼斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女乙 | 2023-11-04 | 帕雷却索尔女足 | 2 : 1 | 洛格朗尼斯女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛格朗尼斯女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|