赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-09-27 | 赫根女足 | 0 : 4 | 阿森纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿森纳女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-11-03 | 阿森纳女足 | 1 : 1 | 曼联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女超 | 2024-10-20 | 阿森纳女足 | 2 : 0 | 西汉姆联女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英女超 | 2024-10-12 | 切尔西女足 | 2 : 1 | 阿森纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-10 | 阿森纳女足 | 2 : 5 | 拜仁女足 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英女超 | 2024-10-06 | 埃弗顿女足 | 0 : 0 | 阿森纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女超 | 2024-09-29 | 阿森纳女足 | 1 : 0 | 莱斯特城女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 赫根女足 | 0 : 4 | 阿森纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英女超 | 2024-09-22 | 曼彻斯特城女足 | 2 : 2 | 阿森纳女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-08 | 罗森博格女足 | 0 : 1 | 阿森纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-26 | 阿森纳女足 | 0 : 1 | 切尔西女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女超 | 2024-11-05 | 奥雷布洛女足 | 0 : 4 | 赫根女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典女超 | 2024-10-21 | 赫根女足 | 2 : 1 | 尤尔加登女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女杯 | 2024-10-16 | 赫根女足 | 9 : 0 | 吉特克斯DFF女足 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
瑞典女超 | 2024-10-12 | 林雪平女足 | 1 : 8 | 赫根女足 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
瑞典女超 | 2024-10-05 | 赫根女足 | 3 : 1 | 维特斯约女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典女超 | 2024-10-01 | 韦克舍女足 | 0 : 4 | 赫根女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 赫根女足 | 0 : 4 | 阿森纳女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典女超 | 2024-09-14 | 赫根女足 | 1 : 0 | 诺尔雪平女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典女超 | 2024-09-07 | AIK索尔纳女足 | 0 : 4 | 赫根女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典女超 | 2024-08-31 | 赫根女足 | 0 : 0 | 皮特奧女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫根女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-12-15 | 利物浦女足 | 阿森纳女足 | 37天 |
欧女冠 | 2024-12-19 | 阿森纳女足 | 拜仁女足 | 40天 |
英女超 | 2025-01-19 | 阿森纳女足 | 水晶宫女足 | 72天 |
英女超 | 2025-01-26 | 切尔西女足 | 阿森纳女足 | 79天 |
英女超 | 2025-02-02 | 曼彻斯特城女足 | 阿森纳女足 | 86天 |
英女超 | 2025-02-16 | 阿森纳女足 | 热刺女足 | 100天 |
英女超 | 2025-03-02 | 阿森纳女足 | 西汉姆联女足 | 114天 |
英女超 | 2025-03-16 | 埃弗顿女足 | 阿森纳女足 | 128天 |
英女超 | 2025-03-23 | 阿森纳女足 | 利物浦女足 | 135天 |
英女超 | 2025-03-30 | 水晶宫女足 | 阿森纳女足 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典女超 | 2024-11-09 | 布罗马博亚纳女足 | 赫根女足 | 1天 |