赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女锦 | 2024-09-21 | SF 达梅恩斯女足 | 1 : 2 | 布拉加女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡女锦 | 2024-05-04 | SF 达梅恩斯女足 | 2 : 1 | 布拉加女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡女锦 | 2024-01-07 | 布拉加女足 | 4 : 0 | SF 达梅恩斯女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,布拉加女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女锦 | 2024-10-08 | 布拉加女足 | 2 : 1 | 埃斯托里尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡女锦 | 2024-10-02 | 布拉加女足 | 7 : 0 | 维拉维登斯女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
葡女锦 | 2024-09-27 | SCU托伦斯女足 | 1 : 4 | 布拉加女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡女锦 | 2024-09-21 | SF 达梅恩斯女足 | 1 : 2 | 布拉加女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡女锦 | 2024-09-01 | 法马利康女足 | 1 : 6 | 布拉加女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
葡女锦 | 2024-05-11 | 布拉加女足 | 1 : 2 | SCU托伦斯女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡女锦 | 2024-05-04 | SF 达梅恩斯女足 | 2 : 1 | 布拉加女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡女锦 | 2024-04-28 | 布拉加女足 | 2 : 2 | CA奥雷斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡女锦 | 2024-04-21 | 布拉加女足 | 2 : 4 | 拉辛女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
葡女锦 | 2024-04-14 | 马里迪莫女足 | 0 : 3 | 布拉加女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉加女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女锦 | 2024-11-09 | SCU托伦斯女足 | 2 : 1 | SF 达梅恩斯女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡女锦 | 2024-10-06 | 拉辛女足 | 1 : 1 | SF 达梅恩斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡女锦 | 2024-09-21 | SF 达梅恩斯女足 | 1 : 2 | 布拉加女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡女锦 | 2024-05-11 | 葡萄牙体育女足 | 2 : 0 | SF 达梅恩斯女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡女锦 | 2024-05-04 | SF 达梅恩斯女足 | 2 : 1 | 布拉加女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡女锦 | 2024-04-27 | SCU托伦斯女足 | 3 : 3 | SF 达梅恩斯女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡女锦 | 2024-04-13 | CA奥雷斯女足 | 1 : 2 | SF 达梅恩斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡女锦 | 2024-03-24 | SF 达梅恩斯女足 | 4 : 1 | 马里迪莫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
葡女锦 | 2024-03-15 | 本菲卡女足 | 1 : 1 | SF 达梅恩斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡女锦 | 2024-03-10 | 瓦拉达雷斯女足 | 0 : 1 | SF 达梅恩斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,SF 达梅恩斯女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|