赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-10 | 塔伊 | 1 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈萨正义胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-16 | 哈萨正义 | 4 : 2 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 塔伊 | 1 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-26 | 积尼达 | 2 : 3 | 哈萨正义 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿尔纳泽马 | 1 : 3 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-10 | 哈萨正义 | 3 : 3 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-16 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 祖尔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨正义胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-16 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 塔伊 | 1 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 巴廷 | 0 : 5 | 塔伊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 塔伊 | 0 : 0 | 查巴垒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 6 | 52 | 40 | 12 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 19天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 25天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 18天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 26天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 31天 |