赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-14 | 马都拉联 | 0 : 5 | 婆罗洲FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 9 | 64 | 40 | 24 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 17 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 帕尔斯巴亚 | 婆罗洲FC | 2天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 婆罗洲FC | 佩斯克谏义里 | 9天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 46天 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 河内公安 | 婆罗洲FC | 50天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 54天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 60天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 培斯塔坦格朗 | 婆罗洲FC | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 9天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 33天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 39天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 82天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 113天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 120天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 帕尔斯巴亚 | 塞曼巴东 | 144天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 阿雷马 | 塞曼巴东 | 158天 |