赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-27 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-09-23 | 阿雷马 | 1 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,帕尔斯巴亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 佩斯克谏义里 | 1 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 阿雷马 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 帕尔斯巴亚 | 婆罗洲FC | 2天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 10天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 29天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 38天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 59天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 65天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 8天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 31天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 46天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 54天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 60天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 76天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 81天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 85天 |