赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-04-28 | 萨德 | 0 : 4 | 阿尔赖扬 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-12-10 | 阿尔赖扬 | 0 : 4 | 萨德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 萨德 | 2 : 2 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 阿尔赖扬 | 2 : 1 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 舒马尔 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 阿尔赖扬 | 1 : 0 | 塔什干棉农 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-18 | 阿尔赖扬 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-12 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔赖扬胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 12 | 29 | 33 | -4 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-12 | 萨德 | 舒马尔 | 17天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 27天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 34天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 39天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 43天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 53天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 58天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 艾沙哈尼亚 | 萨德 | 71天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-10 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 | 15天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 阿尔赖扬 | 杜海勒 | 27天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 34天 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 艾因 | 阿尔赖扬 | 39天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 艾沙哈尼亚 | 阿尔赖扬 | 43天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 阿尔赖扬 | 德黑兰独立 | 54天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 58天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿尔赖扬 | 阿尔科尔 | 71天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | 92天 |