赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-17 | 奎维利 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,索肖胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-17 | 奎维利 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,索肖胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-17 | 奎维利 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,索肖胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-17 | 奎维利 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,索肖胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 孔卡诺 | 0 : 1 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 索肖 | 1 : 1 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 索肖 | 1 : 0 | 欧巴涅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 南锡 | 3 : 2 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 索肖 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 勒芒 | 1 : 0 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,索肖胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 0 : 0 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 孔卡诺 | 0 : 1 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 1 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 索肖 | 0 : 0 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 索肖 | 0 : 0 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 南锡 | 0 : 1 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-07 | 索肖 | 0 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 勒芒 | 1 : 0 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,索肖胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 奎维利 | 2 : 0 | 尼姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-03 | 奥尔良 | 1 : 1 | 奎维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 奎维利 | 1 : 1 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 南锡 | 1 : 0 | 奎维利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 奎维利 | 1 : 0 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 2 : 1 | 奎维利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 奎维利 | 3 : 4 | 沙托鲁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 普瑞兰斯 | 0 : 0 | 奎维利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 奎维利 | 0 : 2 | 布洛涅 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-24 | 第戎 | 1 : 2 | 奎维利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奎维利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 奎维利 | 1 : 0 | 尼姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-03 | 奥尔良 | 0 : 1 | 奎维利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 奎维利 | 0 : 1 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 南锡 | 1 : 0 | 奎维利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 奎维利 | 0 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 1 : 0 | 奎维利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 奎维利 | 0 : 1 | 沙托鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 普瑞兰斯 | 0 : 0 | 奎维利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 奎维利 | 0 : 2 | 布洛涅 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-24 | 第戎 | 0 : 1 | 奎维利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奎维利胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 51 | 44 | 7 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 索肖 | 维利法兰 | 9天 |
法全联 | 2024-12-07 | 索肖 | 沙托鲁 | 23天 |
法全联 | 2024-12-14 | 第戎 | 索肖 | 30天 |
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 58天 |
法全联 | 2025-01-18 | 普瑞兰斯 | 索肖 | 65天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 79天 |
法全联 | 2025-02-08 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 86天 |
法全联 | 2025-02-15 | 南锡 | 索肖 | 93天 |
法全联 | 2025-02-22 | 索肖 | 欧巴涅 | 100天 |
法全联 | 2025-03-01 | 奥尔良 | 索肖 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 奎维利 | 瓦朗谢讷 | 9天 |
法全联 | 2024-12-07 | 鲁昂 | 奎维利 | 23天 |
法全联 | 2024-12-14 | 奎维利 | 孔卡诺 | 30天 |
法全联 | 2025-01-11 | 维尔赛斯 | 奎维利 | 58天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奎维利 | 维利法兰 | 65天 |
法全联 | 2025-01-25 | 第戎 | 奎维利 | 72天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奎维利 | 布洛涅 | 79天 |
法全联 | 2025-02-08 | 普瑞兰斯 | 奎维利 | 86天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奎维利 | 沙托鲁 | 93天 |
法全联 | 2025-03-01 | 勒芒 | 奎维利 | 107天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
索肖 | 0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
奎维利 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
本赛季的西甲联赛落下帷幕,马德里竞技队以一场失利结束了他们的征程。尽管球队在最后一场比赛中的表现糟糕,但整个赛季他们展现出的实力和斗志令人钦佩。回顾整个赛季,马德里竞技队在西甲联赛中表现出色。他们以稳定的防守和出色的团队合作著称,成为了西班牙足球的一支强队。在38轮的比赛中,他们获得了XXX胜XXX平XXX负的战绩,总共积累了XXX分,排名联赛第X位。马德里竞技队的防守是他们本赛季的一大亮点。
2024-05-23 17:17:56
利物浦主教练克洛普一直以来都是个非常直率的人,他从不掩饰自己的情感和想法。最近,他在接受采访时透露了一条令人震惊的消息:他对曼城进行了整整115次的批评!这一消息立刻引起了广泛的关注和猜测。克洛普的批评行为并不是无缘无故的,他是基于对曼城的比赛录像进行观察和分析后得出的结论。克洛普指出了曼城在比赛中存在的问题和不足之处,并提出了自己的建议和改进意见。
2024-05-23 16:48:59
英冠联赛一直以来都是英格兰足球的焦点之一,各支球队都渴望能够在这个联赛中取得好成绩,争夺晋级英超的机会。而最近,有一个令人兴奋的消息传出,孔帕尼宣布将打造一支令人兴奋的英冠球队。孔帕尼作为一名曾效力于曼城的传奇球员,他的加盟无疑为这支球队增添了巨大的吸引力。他的职业生涯充满了荣誉和成就,他的领导能力和防守才华无人能及。这一次,他将把他的经验和才华带到球队中,为球队注入新的活力和实力。
2024-05-23 15:38:38
最近一场比赛中,比利亚雷亚尔与皇马展开了一场激烈的对决。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满了悬念和惊喜的较量。比赛一开始,双方球队就展现出了顽强的斗志。比利亚雷亚尔在主场的优势下,一直保持着攻势。而皇马则凭借着出色的防守和快速的反击,给比利亚雷亚尔带来了很大的压力。然而,比利亚雷亚尔并没有被皇马的强大实力吓倒。他们在比赛的第30分钟,由索洛斯打入了一球,为比利亚雷亚尔取得了领先。
2024-05-23 14:46:14
巴黎圣日耳曼俱乐部一直以来都以培养年轻球员而闻名,他们的青训体系为球队输送了众多优秀的球员。近期,有专家探讨了巴黎年轻球员的未来,并提到巴塞罗那可能有意签约这些年轻天才。让我们来看看这些年轻球员的实力和他们未来的发展。首先,让我们来看看巴黎圣日耳曼的年轻球员中的一颗新星,他就是19岁的基安·埃姆巴佩。作为法国国家队的核心成员,埃姆巴佩在俱乐部赛场上也展现出了惊人的实力。
2024-05-23 13:51:04
阿尔特塔上任阿森纳主教练已经有一段时间了,他曾经豪言壮语,表示阿森纳必将夺冠,信心十足。虽然目前的成绩并不理想,但这并不妨碍我们对他的支持和信任。下面,我们来分析一下阿森纳夺冠的可能性。首先,我们来看一下阿森纳目前的实力。阿森纳是英超历史上最成功的球队之一,曾经多次夺得英超冠军和足总杯冠军。虽然近年来的成绩有所下滑,但阿森纳依然拥有一支实力不俗的球队。
2024-05-23 12:23:45