赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-24 | 皇家马德里B队 | 2 : 2 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-11-17 | 富恩拉布雷达 | 3 : 1 | 城际CF | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-10 | 大力神 | 1 : 2 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-11-03 | 富恩拉布雷达 | 1 : 2 | 艾基史拉斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-10-26 | 伊维萨 | 0 : 1 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-10-21 | 富恩拉布雷达 | 1 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-10-14 | 艾高亚诺 | 2 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-28 | 马德里竞技B队 | 1 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 富恩拉布雷达 | 1 : 1 | 马贝尔拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-08-26 | CF安特克拉 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富恩拉布雷达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-24 | CF安特克拉 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-11-16 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 0 | 桑鲁玖诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-11-09 | 艾高亚诺 | 0 : 4 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 1 | 伊维萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-26 | 耶克拉诺 | 0 : 2 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-12 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 1 | 阿尔科孔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-05 | 艾基史拉斯 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-22 | 休达 | 0 : 0 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 18 | 32 | 51 | -19 | 11 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 2 | 22 | 13 | 9 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-30 | 富恩拉布雷达 | 皇家贝蒂斯B队 | 6天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 塞维利亚体育会 | 富恩拉布雷达 | 15天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 富恩拉布雷达 | 穆尔西亚 | 22天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 梅里达AD | 富恩拉布雷达 | 29天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 富恩拉布雷达 | 比利亚雷亚尔B队 | 49天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 阿尔科孔 | 富恩拉布雷达 | 57天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 富恩拉布雷达 | 桑鲁玖诺 | 64天 |
西协甲 | 2025-02-03 | CF安特克拉 | 富恩拉布雷达 | 71天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 富恩拉布雷达 | 耶克拉诺 | 78天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 大力神 | 富恩拉布雷达 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-30 | 富恩拉布雷达 | 皇家贝蒂斯B队 | 6天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家贝蒂斯B队 | 马德里竞技B队 | 15天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 马贝尔拉 | 皇家贝蒂斯B队 | 22天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家贝蒂斯B队 | 塞维利亚体育会 | 29天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 大力神 | 皇家贝蒂斯B队 | 49天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 皇家马德里B队 | 57天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 城际CF | 皇家贝蒂斯B队 | 64天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 梅里达AD | 71天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 艾高亚诺 | 皇家贝蒂斯B队 | 78天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 皇家贝蒂斯B队 | 伊维萨 | 85天 |