赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 阿格斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿格斯皮特什蒂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-12-04 | 波图森尼 | 3 : 0 | 阿格斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-28 | 阿格斯 | 0 : 0 | 西罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-11-21 | 沃伦塔利 | 0 : 1 | 阿格斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-11-09 | 阿格斯 | 1 : 1 | 阿富马齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-11-02 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 阿格斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗杯 | 2024-10-30 | 克卢日 | 2 : 2 | 阿格斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗乙 | 2024-10-25 | 阿格斯 | 0 : 0 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-18 | 赤尼达塔高维斯 | 1 : 2 | 阿格斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 阿格斯 | 2 : 1 | 梅塔洛格布斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-09-28 | 胡内多阿拉 | 1 : 0 | 阿格斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿格斯皮特什蒂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-30 | 达姆布雷维塔 | 0 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 阿格斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 坎普龙 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 西罗尔 | 1 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 阿富马齐 | 0 : 0 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-31 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 0 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 3 | 梅塔洛格布斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
罗杯 | 2024-08-07 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 0 | 艾维图尔雷京 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗丙 | 2024-06-05 | 格洛里亚2018 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尼雷亚温格内胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 阿格斯 | 维托鲁尔潘杜里 | 3天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 坎普龙 | 阿格斯 | 10天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 克拉约瓦1948 | 阿格斯 | 80天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 阿格斯 | AFC梅塔鲁布佐 | 87天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 斯克拉雷西塔 | 阿格斯 | 94天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 阿格斯 | 达姆布雷维塔 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-08 | 布加勒斯特星 | 乌尼雷亚温格内 | 4天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 乌尼雷亚温格内 | 福克沙尼 | 10天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 奥拉迪亚 | 乌尼雷亚温格内 | 80天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 乌尼雷亚温格内 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 87天 |
罗乙 | 2025-03-08 | CSM斯拉蒂纳 | 乌尼雷亚温格内 | 94天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 乌尼雷亚温格内 | 康戈迪亚齐安 | 101天 |