赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-09-29 | 阿富马齐 | 3 : 0 | 克拉约瓦1948 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,克拉约瓦1948胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-01 | 克拉约瓦1948 | 2 : 0 | 康戈迪亚齐安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-11-10 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 西罗尔 | 4 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
罗乙 | 2024-10-07 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 奥拉迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-29 | 阿富马齐 | 3 : 0 | 克拉约瓦1948 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 福克沙尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-09-02 | 克拉约瓦1948 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-23 | 塞林巴尔 | 1 : 1 | 克拉约瓦1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | 达姆布雷维塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉约瓦1948胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-12-04 | 布加勒斯特快速 | 3 : 0 | 阿富马齐 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-30 | 斯克拉雷西塔 | 2 : 3 | 阿富马齐 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
罗乙 | 2024-11-23 | 阿富马齐 | 0 : 1 | AFC梅塔鲁布佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-11-09 | 阿格斯 | 1 : 1 | 阿富马齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-11-06 | 阿富马齐 | 0 : 2 | 胡内多阿拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-11-02 | 阿富马齐 | 2 : 1 | 坎普龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗杯 | 2024-10-30 | 西罗尔 | 0 : 0 | 阿富马齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-05 | 沃伦塔利 | 1 : 0 | 阿富马齐 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-09-29 | 阿富马齐 | 3 : 0 | 克拉约瓦1948 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-09-21 | 阿富马齐 | 0 : 0 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿富马齐胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 5 | 17 | 15 | 2 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-06 | 克拉约瓦1948 | 坎普龙 | 2天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 米奥文尼 | 克拉约瓦1948 | 10天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 克拉约瓦1948 | 阿格斯 | 80天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 胡内多阿拉 | 克拉约瓦1948 | 87天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 克拉约瓦1948 | AFC梅塔鲁布佐 | 94天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 梅塔洛格布斯 | 克拉约瓦1948 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 达姆布雷维塔 | 阿富马齐 | 3天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 阿富马齐 | 布加勒斯特星 | 10天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 阿富马齐 | 奥拉迪亚 | 87天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 阿富马齐 | CSM斯拉蒂纳 | 101天 |