赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-07 | 女王公园女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,凯尔特人女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-07 | 女王公园女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-11-04 | 凯尔特人女足 | 4 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-10-20 | 斯巴顿斯女足 | 0 : 1 | 凯尔特人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-18 | 凯尔特人女足 | 0 : 4 | 皇家马德里女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-09 | 特温特女足 | 2 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-04 | 凯尔特人女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 禾斯克拉女足 | 0 : 2 | 凯尔特人女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-09-20 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2024-09-15 | 凯尔特人女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-07 | 女王公园女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2024-11-03 | 女王公园女足 | 1 : 1 | 斯巴顿斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-20 | 女王公园女足 | 0 : 2 | 帕尔蒂克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 阿伯丁女足 | 2 : 0 | 女王公园女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-09-22 | 马瑟韦尔女足 | 6 : 0 | 女王公园女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 女王公园女足 | 1 : 6 | 希伯尼安女足 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏女超 | 2024-09-08 | 女王公园女足 | 0 : 8 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
苏女超 | 2024-09-01 | 蒙特罗斯女足LFC | 3 : 0 | 女王公园女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-08-29 | 女王公园女足 | 3 : 2 | 邓迪联女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-08-25 | 斯巴顿斯女足 | 0 : 1 | 女王公园女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 2 | 90 | 4 | 86 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 9 | 7 | 55 | -48 | 11 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-17 | 凯尔特人女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 4天 |
苏女超 | 2024-11-24 | 凯尔特人女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 11天 |
欧女冠 | 2024-12-12 | 凯尔特人女足 | 皇家马德里女足 | 28天 |
苏女超 | 2024-12-15 | 凯尔特人女足 | 阿伯丁女足 | 32天 |
欧女冠 | 2024-12-18 | 特温特女足 | 凯尔特人女足 | 34天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 斯巴顿斯女足 | 凯尔特人女足 | 39天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 凯尔特人女足 | 帕尔蒂克女足 | 60天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 74天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 邓迪联女足 | 凯尔特人女足 | 88天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-17 | 女王公园女足 | 格拉斯哥城女足 | 4天 |
苏女超 | 2024-11-24 | 马瑟韦尔女足 | 女王公园女足 | 11天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 女王公园女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 60天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 女王公园女足 | 希伯尼安女足 | 88天 |