当前位置: 首页 > 足球直播 > 挪女超直播阿萨纳女足VS罗亚女足直播

挪女超 10-19 20:10 阿萨纳女足 VS 罗亚女足

阿萨纳女足 阿萨纳女足
集锦|回放
10-19 20:10
罗亚女足 罗亚女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪女超 2024-10-19 罗亚女足 0 : 1 阿萨纳女足 -1 1
    挪女超 2024-08-24 阿萨纳女足 0 : 1 罗亚女足 -1 1
    挪女超 2024-04-13 罗亚女足 1 : 0 阿萨纳女足 1 1
    球会友谊 2024-02-10 阿萨纳女足 0 : 1 罗亚女足 -1 1
    挪女超 2023-11-18 阿萨纳女足 0 : 2 罗亚女足 -2 2
    挪女超 2023-06-18 阿萨纳女足 3 : 1 罗亚女足 2 4

    两队近 6 场交锋,阿萨纳女足2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    阿萨纳女足 阿萨纳女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪女超 2024-11-09 阿萨纳女足 1 : 1 利尼史特朗女足 0 2
    挪女超 2024-11-03 阿萨纳女足 0 : 1 罗森博格女足 -1 1
    挪女超 2024-10-19 罗亚女足 0 : 1 阿萨纳女足 -1 1
    挪女超 2024-10-12 阿萨纳女足 2 : 0 科尔波特女足 2 2
    挪女超 2024-10-05 瓦勒伦加女足 3 : 1 阿萨纳女足 2 4
    挪女超 2024-09-21 阿萨纳女足 1 : 1 阿纳巴庄那女足 0 2
    挪女超 2024-09-14 利恩女足 0 : 1 阿萨纳女足 -1 1
    挪女超 2024-09-08 阿萨纳女足 0 : 1 布兰女足 -1 1
    挪女超 2024-08-31 利尼史特朗女足 0 : 0 阿萨纳女足 0 0
    挪女超 2024-08-24 阿萨纳女足 0 : 1 罗亚女足 -1 1

    两队近 10 场交锋,阿萨纳女足3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    罗亚女足 罗亚女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪女超 2024-11-09 罗亚女足 0 : 1 利恩女足 -1 1
    挪女超 2024-11-03 斯塔贝克女足 1 : 3 罗亚女足 -2 4
    挪女超 2024-10-19 罗亚女足 0 : 1 阿萨纳女足 -1 1
    挪女超 2024-10-12 罗亚女足 0 : 0 阿纳巴庄那女足 0 0
    挪女超 2024-10-05 科尔波特女足 2 : 0 罗亚女足 2 2
    挪女超 2024-09-22 罗亚女足 0 : 4 布兰女足 -4 4
    挪女超 2024-09-11 瓦勒伦加女足 2 : 0 罗亚女足 2 2
    挪女超 2024-09-07 罗亚女足 0 : 1 利尼史特朗女足 -1 1
    挪女超 2024-08-31 布兰女足 2 : 0 罗亚女足 2 2
    挪女超 2024-08-24 阿萨纳女足 0 : 1 罗亚女足 -1 1

    两队近 10 场交锋,罗亚女足2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 阿萨纳女足 阿萨纳女足[挪女超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 7 16 29 50 -21 8 26%
    • 罗亚女足 罗亚女足[挪女超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 6 12 33 43 -10 7 22%

    近期赛程

    • 阿萨纳女足 阿萨纳女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪女超 2024-11-16 阿萨纳女足 斯塔贝克女足 2天
    • 罗亚女足 罗亚女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪女超 2024-11-16 罗亚女足 罗森博格女足 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!